iRUS-IP4013B Уличная Видеокамера
Видеокамера iRUS-IP4013B
|
iRUS-IP4013B
Уличная IP-камера 4 Мп с моторизированным вариофокальным объективом, с аппаратным WDR 120 дБ.
|
- Разрешение 4 Мп
- Вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12 мм
- Сенсор Progressive Scan CMOS 1/3"
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- BLC, 3D-DNR, ROI
- Аппаратный WDR 120 дБ
- ИК-подсветка 50 метров EXIR 2.0
- IP67
- Слот SD до 256 Гб
- Питание 12В DC, PoE
|
|
|
18 688
руб., НДС в т.ч.
|
 |
Основные технические характеристики:
|
Производитель | iRUS
| |
Тип камеры | IP
| |
Сенсор | 1/3" Progressive Scan CMOS
| |
Чувствительность | 0.0005 лк
| |
Макс. разрешение | 2560x1440 (4 Мп)
| |
Разрешение осн. потока | 2560x1440, 1920x1080, 1280x720
| |
Разрешение доп. потока | 1280x720, 640x480, 640x360
| |
FPS осн. потока | 20 к/с (2560x1440), 30 к/с (до 2304x1296 включительно)
| |
FPS доп. потока | 30 к/с
| |
Битрейт | 32 кбит/с до 8 Мбит/с
| |
Угол верт. обзора | 55°~18°
| |
Угол гориз-го обзора | 102°~31°
| |
Расширенный динамический диапазон | WDR 120 дБ
| |
Шумоподавление | 3D-DNR
| |
Баланс белого | Автоматически, вручную
| |
Регулировка усиления | Автоматически (AGC)
| |
Компенсация засветки | BLC, HLC
| |
Зеркальное отображение | По вертикали, по горизонтали, оба
| |
ROI | Есть
| |
Видеокодеки осн. потока | H.264, H.264+, H.265, H.265+
| |
Видеокодеки доп. потока | H.264, H.265, MJPEG
| |
Детекция движения | Есть
| |
Детекция саботажа | Есть
| |
Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
| |
Облачный сервис | iRUS Cloud
| |
Графический интерфейс | WEB-интерфейс
| |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45)
| |
SD-слот | 256 Гб
| |
Рабочий диапазон температур | -40°С~60°С (холодный старт при -30°C)
| |
Материал корпуса | Металл
| |
Класс защиты | IP67
| |
Тип объектива | Вариофокальный моторизированный Ф14
| |
Время электронного затвора | 1/3 – 1/100 000 с
| |
Режим день/ночь | Авто, вручную, по расписанию
| |
ИК-фильтр | Механический
| |
Дальность подсветки | До 50 м
| |
Потр. мощность | 11 Вт (при питании по PoE – 12,9 Вт)
| |
Гарантия | 2 года
| |
Размеры | (D)105 x 244.4 мм
|
Вернуться Уличные Видеокамеры
|